Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 1.536 | 1.337 | 199 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 130 | 129 | 1 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 0 | 0 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 1.406 | 1.208 | 198 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Tigrai | 0 | 0 | 0 | – |
Données: version 2.19.3