Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 83.522 | 83.498 | 25 | - | ||
Addis Ababa | 0 | – | 0 | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 44.739 | 44.739 | 0 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 8.690 | 8.690 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 17.666 | 17.666 | 0 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 1.156 | 1.131 | 25 | – | ||
Tigrai | 11.272 | 11.272 | 0 | – |
Données: version 2.19.3