Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 110.454 | 110.385 | 70 | - | ||
Addis Ababa | 0 | – | 0 | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 63.524 | 63.524 | 0 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 6.206 | 6.206 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 23.205 | 23.205 | 0 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 658 | 589 | 70 | – | ||
Tigrai | 16.862 | 16.862 | 0 | – |
Données: version 2.19.3