Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 99.128 | 99.128 | 0 | - | ||
Addis Ababa | 0 | – | 0 | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 55.980 | 55.980 | 0 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 5.429 | 5.429 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 20.869 | 20.869 | 0 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 664 | 664 | 0 | – | ||
Tigrai | 16.186 | 16.186 | 0 | – |
Données: version 2.19.3