Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 70.836 | 70.744 | 92 | - | ||
Addis Ababa | 0 | – | 0 | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 40.528 | 40.528 | 0 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 4.707 | 4.707 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 13.439 | 13.439 | 0 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 617 | 525 | 92 | – | ||
Tigrai | 11.546 | 11.546 | 0 | – |
Données: version 2.19.3