Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 107.312 | 107.312 | 0 | - | ||
Addis Ababa | 0 | – | 0 | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 30.125 | 30.125 | 0 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 51.484 | 51.484 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 15.746 | 15.746 | 0 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 816 | 816 | 0 | – | ||
Tigrai | 9.142 | 9.142 | 0 | – |
Données: version 2.19.3