Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 59.708 | 59.684 | 25 | - | ||
Addis Ababa | 0 | – | 0 | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 25.080 | 25.080 | 0 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 4.224 | 4.224 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 14.281 | 14.281 | 0 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 7.608 | 7.583 | 25 | – | ||
Tigrai | 8.515 | 8.515 | 0 | – |
Données: version 2.19.3