Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 67.192 | 67.167 | 25 | - | ||
Addis Ababa | 0 | – | 0 | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 44.997 | 44.997 | 0 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 2.791 | 2.791 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 13.010 | 13.010 | 0 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 291 | 266 | 25 | – | ||
Tigrai | 6.103 | 6.103 | 0 | – |
Données: version 2.19.3