Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 1.261.966 | 1.159.773 | 102.192 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 7.805 | 3.727 | 4.078 | – | ||
Amara | 242.044 | 239.465 | 2.578 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 22.556 | 22.262 | 294 | – | ||
Dire Dawa | 93 | 84 | 8 | – | ||
Gambela Peoples | 4.668 | 3.460 | 1.208 | – | ||
Harari People | 530 | 480 | 50 | – | ||
Oromia | 747.183 | 697.714 | 49.469 | – | ||
Somali | 12.634 | 12.031 | 604 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 200.988 | 157.137 | 43.851 | – | ||
Tigrai | 23.465 | 23.413 | 52 | – |
Données: version 2.19.3