Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 392.965.567 | 361.143.775 | 31.821.792 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 2.430.357 | 1.160.472 | 1.269.885 | – | ||
Amara | 75.370.409 | 74.567.532 | 802.877 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 7.023.647 | 6.932.225 | 91.422 | – | ||
Dire Dawa | 28.934 | 26.287 | 2.647 | – | ||
Gambela Peoples | 1.453.536 | 1.077.473 | 376.063 | – | ||
Harari People | 165.072 | 149.486 | 15.586 | – | ||
Oromia | 232.666.458 | 217.262.329 | 15.404.129 | – | ||
Somali | 3.934.205 | 3.746.255 | 187.951 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 62.586.005 | 48.931.031 | 13.654.974 | – | ||
Tigrai | 7.306.944 | 7.290.686 | 16.258 | – |
Données: version 2.19.3