Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 219.840.367 | 201.925.569 | 17.914.798 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 2.159.383 | 1.848.230 | 311.153 | – | ||
Amara | 48.265.647 | 47.703.938 | 561.709 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 3.993.754 | 3.986.199 | 7.555 | – | ||
Dire Dawa | 15.881 | 15.881 | – | – | ||
Gambela Peoples | 837.261 | 713.809 | 123.452 | – | ||
Harari People | 194.796 | 181.057 | 13.740 | – | ||
Oromia | 122.832.266 | 112.278.280 | 10.553.986 | – | ||
Somali | 3.439.112 | 3.235.666 | 203.446 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 32.483.002 | 26.439.690 | 6.043.312 | – | ||
Tigrai | 5.619.265 | 5.522.819 | 96.446 | – |
Données: version 2.19.3