Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 737.550 | 635.349 | 102.201 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 12.513 | 8.435 | 4.078 | – | ||
Amara | 158.081 | 155.502 | 2.578 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 10.230 | 9.937 | 294 | – | ||
Dire Dawa | 68 | 58 | 10 | – | ||
Gambela Peoples | 3.197 | 1.990 | 1.208 | – | ||
Harari People | 435 | 385 | 50 | – | ||
Oromia | 400.839 | 351.371 | 49.469 | – | ||
Somali | 9.612 | 9.008 | 604 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 119.609 | 75.758 | 43.851 | – | ||
Tigrai | 22.966 | 22.907 | 59 | – |
Données: version 2.19.3