Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 124.584.469 | 107.321.089 | 17.263.380 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 2.113.594 | 1.424.735 | 688.859 | – | ||
Amara | 26.702.434 | 26.266.907 | 435.526 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 1.728.078 | 1.678.486 | 49.592 | – | ||
Dire Dawa | 11.430 | 9.786 | 1.644 | – | ||
Gambela Peoples | 540.077 | 336.079 | 203.998 | – | ||
Harari People | 73.521 | 65.066 | 8.455 | – | ||
Oromia | 67.708.439 | 59.352.357 | 8.356.082 | – | ||
Somali | 1.623.608 | 1.521.653 | 101.955 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 20.203.945 | 12.796.706 | 7.407.240 | – | ||
Tigrai | 3.879.344 | 3.869.315 | 10.030 | – |
Données: version 2.19.3