Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 657.920 | 555.719 | 102.201 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 10.049 | 5.971 | 4.078 | – | ||
Amara | 132.469 | 129.890 | 2.578 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 10.658 | 10.365 | 294 | – | ||
Dire Dawa | 30 | 20 | 10 | – | ||
Gambela Peoples | 1.862 | 654 | 1.208 | – | ||
Harari People | 261 | 211 | 50 | – | ||
Oromia | 371.653 | 322.184 | 49.469 | – | ||
Somali | 9.612 | 9.008 | 604 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 108.839 | 64.988 | 43.851 | – | ||
Tigrai | 12.488 | 12.428 | 59 | – |
Données: version 2.19.3