Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 111.193.946 | 93.921.198 | 17.272.749 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 1.698.313 | 1.009.080 | 689.232 | – | ||
Amara | 22.388.309 | 21.952.546 | 435.763 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 1.801.323 | 1.751.704 | 49.619 | – | ||
Dire Dawa | 5.013 | 3.368 | 1.645 | – | ||
Gambela Peoples | 314.670 | 110.561 | 204.109 | – | ||
Harari People | 44.172 | 35.713 | 8.460 | – | ||
Oromia | 62.812.372 | 54.451.756 | 8.360.616 | – | ||
Somali | 1.624.489 | 1.522.478 | 102.011 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 18.394.777 | 10.983.518 | 7.411.259 | – | ||
Tigrai | 2.110.508 | 2.100.473 | 10.035 | – |
Données: version 2.19.3