Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 167.414 | 159.501 | 7.913 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 45.467 | 43.029 | 2.438 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 92 | 86 | 7 | – | ||
Dire Dawa | 1 | 1 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 1 | 0 | 1 | – | ||
Harari People | 2 | 2 | 0 | – | ||
Oromia | 91.980 | 87.896 | 4.084 | – | ||
Somali | 306 | 306 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 13.167 | 11.783 | 1.384 | – | ||
Tigrai | 16.397 | 16.397 | 0 | – |
Données: version 2.19.3