Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 160.373 | 147.950 | 12.423 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 51.323 | 48.604 | 2.719 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 109 | 101 | 8 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 2 | 2 | 0 | – | ||
Oromia | 81.899 | 73.397 | 8.502 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 12.127 | 10.991 | 1.137 | – | ||
Tigrai | 14.911 | 14.854 | 57 | – |
Données: version 2.19.3