Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 141.770 | 128.390 | 13.380 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 44.209 | 39.638 | 4.571 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 120 | 118 | 2 | – | ||
Dire Dawa | 2 | 2 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 6 | 6 | 0 | – | ||
Oromia | 77.391 | 70.221 | 7.170 | – | ||
Somali | 110 | 110 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 11.106 | 9.475 | 1.631 | – | ||
Tigrai | 8.826 | 8.820 | 6 | – |
Données: version 2.19.3