Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Burundi | 1.320 | 92 | 1.206 | 23 | ||
Bubanza | 0 | – | 0 | – | ||
Bujumbura Mairie | - | – | – | – | ||
Bujumbura Rural | 1 | – | 1 | – | ||
Bururi | 71 | 1 | 70 | – | ||
Cankuzo | 227 | – | 210 | 17 | ||
Cibitoke | 6 | 6 | 0 | – | ||
Gitega | 187 | 10 | 177 | – | ||
Karuzi | 101 | 23 | 79 | – | ||
Kayanza | 52 | 0 | 52 | – | ||
Kirundo | 30 | 23 | 7 | – | ||
Makamba | 10 | 0 | 9 | – | ||
Muramvya | 75 | 1 | 73 | – | ||
Muyinga | 71 | 15 | 53 | 3 | ||
Mwaro | 45 | 6 | 35 | 3 | ||
Ngozi | 71 | 3 | 68 | – | ||
Rumonge | - | – | – | – | ||
Rutana | 202 | – | 202 | – | ||
Ruyigi | 172 | 3 | 169 | – |
Données: version 2.19.3