Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Burkina Faso | 96.804 | 96.804 | - | - | ||
Boucle du Mouhoun | 32.470 | 32.470 | – | – | ||
Cascades | 1.123 | 1.123 | – | – | ||
Centre | 1.216 | 1.216 | – | – | ||
Centre-Est | 3.139 | 3.139 | – | – | ||
Centre-Nord | 3.704 | 3.704 | – | – | ||
Centre-Ouest | 7.841 | 7.841 | – | – | ||
Centre-Sud | 3.102 | 3.102 | – | – | ||
Est | 7.831 | 7.831 | – | – | ||
Hauts-Bassins | 4.300 | 4.300 | – | – | ||
Nord | 10.428 | 10.428 | – | – | ||
Plateau-Central | 3.215 | 3.215 | – | – | ||
Sahel | 14.909 | 14.909 | – | – | ||
Sud-Ouest | 3.525 | 3.525 | – | – |
Données: version 2.19.3