Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Burkina Faso | 28.861.169 | 28.861.169 | - | - | ||
Boucle du Mouhoun | 9.680.809 | 9.680.809 | – | – | ||
Cascades | 334.742 | 334.742 | – | – | ||
Centre | 362.526 | 362.526 | – | – | ||
Centre-Est | 935.841 | 935.841 | – | – | ||
Centre-Nord | 1.104.221 | 1.104.221 | – | – | ||
Centre-Ouest | 2.337.661 | 2.337.661 | – | – | ||
Centre-Sud | 924.752 | 924.752 | – | – | ||
Est | 2.334.761 | 2.334.761 | – | – | ||
Hauts-Bassins | 1.282.038 | 1.282.038 | – | – | ||
Nord | 3.109.165 | 3.109.165 | – | – | ||
Plateau-Central | 958.539 | 958.539 | – | – | ||
Sahel | 4.445.133 | 4.445.133 | – | – | ||
Sud-Ouest | 1.050.981 | 1.050.981 | – | – |
Données: version 2.19.3