‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Burkina Faso | 1.619 | 1.471 | 1.520 | 1.144 | 2.068 | ||
Boucle du Mouhoun | 1.505 | 1.407 | 1.477 | 1.048 | 1.268 | ||
Cascades | 44 | 44 | 0 | 0 | 244 | ||
Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Centre-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Centre-Nord | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Centre-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Centre-Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Est | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Hauts-Bassins | 0 | 0 | 43 | 35 | 495 | ||
Nord | 71 | 20 | 0 | 54 | 54 | ||
Plateau-Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sahel | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Sud-Ouest | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Données: version 2.19.3