Zambia total | Central | Copperbelt | Eastern | Luapula | Lusaka | Muchinga | North-Western | Northern | Southern | Western | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 1,507,212 | 290,309 | 116,418 | 301,235 | 51,157 | 60,008 | 180,430 | 71,976 | 142,850 | 248,657 | 44,172 | ||
Carbohydrate | 2,093,243 | 403,186 | 161,683 | 418,360 | 71,048 | 83,340 | 250,585 | 99,961 | 198,393 | 345,339 | 61,347 | ||
Protein | 2,827,636 | 544,639 | 218,408 | 565,137 | 95,975 | 112,579 | 338,500 | 135,031 | 267,997 | 466,498 | 82,870 | ||
Fat | 610,009 | 117,496 | 47,117 | 121,918 | 20,705 | 24,287 | 73,025 | 29,130 | 57,815 | 100,638 | 17,878 | ||
Fibre, total dietary | 3,307,472 | 637,062 | 255,471 | 661,039 | 112,261 | 131,684 | 395,941 | 157,946 | 313,475 | 545,660 | 96,933 | ||
Calcium, Ca | 118,787 | 22,880 | 9,175 | 23,741 | 4,032 | 4,729 | 14,220 | 5,673 | 11,258 | 19,597 | 3,481 | ||
Iron, Fe | 3,199,775 | 616,318 | 247,152 | 639,514 | 108,606 | 127,396 | 383,049 | 152,803 | 303,268 | 527,893 | 93,777 | ||
Zinc, Zn | 2,446,505 | 471,229 | 188,969 | 488,964 | 83,039 | 97,405 | 292,874 | 116,831 | 231,875 | 403,620 | 71,700 | ||
Folate, total | 1,230,946 | 237,096 | 95,079 | 246,020 | 41,780 | 49,009 | 147,358 | 58,783 | 116,666 | 203,079 | 36,076 | ||
Vitamin A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3