Tanzania total | Arusha | Dar-Es-Salaam | Dodoma | Geita | Iringa | Kagera | Kaskazini Pemba | Kaskazini Unguja | Katavi | Kigoma | Kilimanjaro | Kusini Pemba | Kusini Unguja | Lindi | Manyara | Mara | Mbeya | Mjini Magharibi | Morogoro | Mtwara | Mwanza | Njombe | Pwani | Rukwa | Ruvuma | Shinyanga | Simiyu | Singida | Tabora | Tanga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 2,858,938,712,963 | 98,030,403,313 | 5,823,701,109 | 56,162,236,144 | - | 297,275,187,638 | 139,000,150,188 | - | - | - | 169,755,024,547 | 128,187,217,894 | - | - | 35,630,106,920 | 139,475,687,303 | 81,384,318,244 | 432,820,202,402 | - | 168,629,369,567 | 67,612,909,309 | 141,867,052,714 | - | 32,698,062,324 | 251,981,254,548 | 226,302,250,328 | 136,023,808,983 | - | 33,023,772,677 | 120,808,601,383 | 96,447,395,428 | ||
Carbohydrate (t) | 607,327 | 20,825 | 1,237 | 11,931 | - | 63,150 | 29,528 | - | - | - | 36,061 | 27,231 | - | - | 7,569 | 29,629 | 17,289 | 91,944 | - | 35,822 | 14,363 | 30,137 | - | 6,946 | 53,529 | 48,074 | 28,896 | - | 7,015 | 25,663 | 20,488 | ||
Protein (t) | 63,971 | 2,193 | 130.3 | 1,257 | - | 6,652 | 3,110 | - | - | - | 3,798 | 2,868 | - | - | 797.2 | 3,121 | 1,821 | 9,685 | - | 3,773 | 1,513 | 3,174 | - | 731.6 | 5,638 | 5,064 | 3,044 | - | 738.9 | 2,703 | 2,158 | ||
Fat (t) | 28,431 | 974.9 | 57.9 | 558.5 | - | 2,956 | 1,382 | - | - | - | 1,688 | 1,275 | - | - | 354.3 | 1,387 | 809.3 | 4,304 | - | 1,677 | 672.4 | 1,411 | - | 325.2 | 2,506 | 2,251 | 1,353 | - | 328.4 | 1,201 | 959.1 | ||
Fibre, total dietary (t) | 57,653 | 1,977 | 117.4 | 1,133 | - | 5,995 | 2,803 | - | - | - | 3,423 | 2,585 | - | - | 718.5 | 2,813 | 1,641 | 8,728 | - | 3,401 | 1,363 | 2,861 | - | 659.4 | 5,081 | 4,564 | 2,743 | - | 665.9 | 2,436 | 1,945 | ||
Calcium, Ca (t) | 47.4 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | - | 4.9 | 2.3 | - | - | - | 2.8 | 2.1 | - | - | 0.6 | 2.3 | 1.3 | 7.2 | - | 2.8 | 1.1 | 2.4 | - | 0.5 | 4.2 | 3.8 | 2.3 | - | 0.5 | 2.0 | 1.6 | ||
Iron, Fe (t) | 27.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | - | 2.9 | 1.3 | - | - | - | 1.6 | 1.2 | - | - | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 4.2 | - | 1.6 | 0.7 | 1.4 | - | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | - | 0.3 | 1.2 | 0.9 | ||
Zinc, Zn (t) | 14.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | - | 1.5 | 0.7 | - | - | - | 0.8 | 0.6 | - | - | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | - | 0.8 | 0.3 | 0.7 | - | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | - | 0.2 | 0.6 | 0.5 | ||
Folate, total (t) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3