Chad total | Barh El Gazal | Batha | Borkou | Chari-Baguirmi | Ennedi | Guéra | Hadjer Lamis | Kanem | Lac | Logone-Occidental | Logone-Oriental | Mandoul | Mayo-Kebbi-Est | Mayo-Kebbi-Ouest | Moyen-Chari | Ouaddaï | Salamat | Sila | Tandjilé | Tibesti | Ville de Ndjamena | Wadi Fira | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 138,094,392,501 | 345,604,920 | - | - | 17,093,621,078 | - | 512,286,312 | 12,983,326,980 | 111,120,928 | 25,947,207,513 | 4,739,747,995 | 6,067,998,270 | 2,844,962,964 | 5,990,750,931 | 18,730,281,557 | 4,874,135,017 | 38,553,204 | 10,272,822,539 | 23,914,071,213 | 3,627,901,080 | - | - | - | ||
Carbohydrate (t) | 25,284 | 63.3 | - | - | 3,130 | - | 93.8 | 2,377 | 20.3 | 4,751 | 867.8 | 1,111 | 520.9 | 1,097 | 3,429 | 892.4 | 7.1 | 1,881 | 4,379 | 664.2 | - | - | - | ||
Protein (t) | 3,640 | 9.1 | - | - | 450.6 | - | 13.5 | 342.3 | 2.9 | 684.0 | 124.9 | 160.0 | 75.0 | 157.9 | 493.7 | 128.5 | 1.0 | 270.8 | 630.4 | 95.6 | - | - | - | ||
Fat (t) | 1,622 | 4.1 | - | - | 200.8 | - | 6.0 | 152.5 | 1.3 | 304.8 | 55.7 | 71.3 | 33.4 | 70.4 | 220.0 | 57.3 | 0.5 | 120.7 | 280.9 | 42.6 | - | - | - | ||
Fibre, total dietary (t) | 3,838 | 9.6 | - | - | 475.1 | - | 14.2 | 360.9 | 3.1 | 721.2 | 131.7 | 168.7 | 79.1 | 166.5 | 520.6 | 135.5 | 1.1 | 285.5 | 664.7 | 100.8 | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | 7.5 | 0.0 | - | - | 0.9 | - | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | - | - | - | ||
Iron, Fe (t) | 1.2 | 0.0 | - | - | 0.2 | - | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0.6 | 0.0 | - | - | 0.1 | - | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | ||
Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3