Eswatini total | Hhohho | Lubombo | Manzini | Shiselweni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 41,196,590,046 | 10,319,099,017 | 7,132,358,295 | 10,805,322,257 | 12,939,810,478 | ||
Carbohydrate (t) | 8,940 | 2,239 | 1,548 | 2,345 | 2,808 | ||
Protein (t) | 1,092 | 273.6 | 189.1 | 286.5 | 343.1 | ||
Fat (t) | 510.5 | 127.9 | 88.4 | 133.9 | 160.3 | ||
Fibre, total dietary (t) | 1,258 | 315.2 | 217.9 | 330.1 | 395.3 | ||
Calcium, Ca (t) | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||
Iron, Fe (t) | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
Zinc, Zn (t) | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||
Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3