South Sudan total | Bahr Al Ghazal | Equatoria | Greater Upper Nile | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Energy | - | - | - | - | ||
Carbohydrate | - | - | - | - | ||
Protein | - | - | - | - | ||
Fat | - | - | - | - | ||
Fibre, total dietary | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca | - | - | - | - | ||
Iron, Fe | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn | - | - | - | - | ||
Folate, total | - | - | - | - | ||
Vitamin A (RAE) | - | - | - | - | ||
Vitamin C | - | - | - | - |
Data version 2.19.3