South Sudan total | Bahr Al Ghazal | Equatoria | Greater Upper Nile | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 162,417,521,899 | 65,934,164,629 | 45,367,758,704 | 51,115,598,565 | ||
Carbohydrate (t) | 34,503 | 14,006 | 9,638 | 10,859 | ||
Protein (t) | 3,634 | 1,475 | 1,015 | 1,144 | ||
Fat (t) | 1,615 | 655.7 | 451.2 | 508.3 | ||
Fibre, total dietary (t) | 3,275 | 1,330 | 914.9 | 1,031 | ||
Calcium, Ca (t) | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | ||
Iron, Fe (t) | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | ||
Zinc, Zn (t) | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||
Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - |
Data version 2.19.3