Somalia total | Awdal | Bakool | Banaadir | Bari | Bay | Galguduud | Gedo | Hiiraan | Jubbada Dhexe | Jubbada Hoose | Mudug | Nugaal | Sanaag | Shabeellaha Dhexe | Shabeellaha Hoose | Sool | Toghdeer | Woqooyi Galbeed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 32,446,116,718 | 24,888,011 | 72,765,677 | - | - | 2,833,581,050 | - | 2,366,489,612 | 753,338,769 | 2,545,391,553 | 2,357,789,646 | - | - | - | 3,929,649,410 | 17,506,224,967 | - | 37,332,016 | 18,666,008 | ||
Carbohydrate (t) | 6,893 | 5.3 | 15.5 | - | - | 601.9 | - | 502.7 | 160.0 | 540.7 | 500.9 | - | - | - | 834.8 | 3,719 | - | 7.9 | 4.0 | ||
Protein (t) | 726.0 | 0.6 | 1.6 | - | - | 63.4 | - | 53.0 | 16.9 | 57.0 | 52.8 | - | - | - | 87.9 | 391.7 | - | 0.8 | 0.4 | ||
Fat (t) | 322.7 | 0.2 | 0.7 | - | - | 28.2 | - | 23.5 | 7.5 | 25.3 | 23.4 | - | - | - | 39.1 | 174.1 | - | 0.4 | 0.2 | ||
Fibre, total dietary (t) | 654.3 | 0.5 | 1.5 | - | - | 57.1 | - | 47.7 | 15.2 | 51.3 | 47.5 | - | - | - | 79.2 | 353.0 | - | 0.8 | 0.4 | ||
Calcium, Ca (t) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.1 | 0.3 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Iron, Fe (t) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.2 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3