Senegal total | Dakar | Diourbel | Fatick | Kaffrine | Kaolack | Kédougou | Kolda | Louga | Matam | Saint-Louis | Sédhiou | Tambacounda | Thiès | Ziguinchor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 273,113,074,077 | 56,223,423 | 525,599,405 | 25,843,753,663 | 38,449,438,402 | 46,144,393,168 | 38,469,731,041 | 26,204,709,472 | 1,835,247,706 | 912,483,000 | 7,786,270,225 | 36,048,223,384 | 19,734,195,878 | 28,454,663,077 | 2,648,142,235 | ||
Carbohydrate (t) | 50,006 | 10.3 | 96.2 | 4,732 | 7,040 | 8,449 | 7,044 | 4,798 | 336.0 | 167.1 | 1,426 | 6,600 | 3,613 | 5,210 | 484.9 | ||
Protein (t) | 7,200 | 1.5 | 13.9 | 681.3 | 1,014 | 1,216 | 1,014 | 690.8 | 48.4 | 24.1 | 205.3 | 950.3 | 520.2 | 750.1 | 69.8 | ||
Fat (t) | 3,208 | 0.7 | 6.2 | 303.6 | 451.7 | 542.1 | 451.9 | 307.8 | 21.6 | 10.7 | 91.5 | 423.5 | 231.8 | 334.3 | 31.1 | ||
Fibre, total dietary (t) | 7,591 | 1.6 | 14.6 | 718.3 | 1,069 | 1,283 | 1,069 | 728.3 | 51.0 | 25.4 | 216.4 | 1,002 | 548.5 | 790.9 | 73.6 | ||
Calcium, Ca (t) | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | ||
Iron, Fe (t) | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | ||
Zinc, Zn (t) | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ||
Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3