Rwanda total | City of Kigali | Eastern | Northern | Southern | Western | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 292,727 | 5,540 | 157,279 | 47,079 | 37,344 | 45,485 | ||
Carbohydrate | 397,979 | 7,532 | 213,830 | 64,006 | 50,771 | 61,839 | ||
Protein | 459,658 | 8,700 | 246,969 | 73,926 | 58,640 | 71,423 | ||
Fat | 95,121 | 1,800 | 51,108 | 15,298 | 12,135 | 14,780 | ||
Fibre, total dietary | 423,517 | 8,016 | 227,551 | 68,113 | 54,029 | 65,808 | ||
Calcium, Ca | 13,491 | 255.3 | 7,249 | 2,170 | 1,721 | 2,096 | ||
Iron, Fe | 706,098 | 13,364 | 379,379 | 113,560 | 90,079 | 109,716 | ||
Zinc, Zn | 356,492 | 6,747 | 191,539 | 57,334 | 45,478 | 55,393 | ||
Folate, total | 173,589 | 3,285 | 93,268 | 27,918 | 22,145 | 26,973 | ||
Vitamin A (RAE) | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3