Mozambique total | Cabo Delgado | Gaza | Inhambane | Manica | Maputo (city) | Maputo | Nampula | Niassa | Sofala | Tete | Zambézia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 769,743,292,652 | 45,871,913,135 | 32,560,664,244 | 32,439,587,287 | 141,534,636,853 | - | 20,895,094,866 | 72,072,429,153 | 90,772,166,096 | 76,758,627,369 | 142,752,838,948 | 114,085,334,700 | ||
Carbohydrate (t) | 167,037 | 9,954 | 7,066 | 7,039 | 30,713 | - | 4,534 | 15,640 | 19,698 | 16,657 | 30,978 | 24,757 | ||
Protein (t) | 20,408 | 1,216 | 863.3 | 860.1 | 3,753 | - | 554.0 | 1,911 | 2,407 | 2,035 | 3,785 | 3,025 | ||
Fat (t) | 9,539 | 568.4 | 403.5 | 402.0 | 1,754 | - | 258.9 | 893.1 | 1,125 | 951.2 | 1,769 | 1,414 | ||
Fibre, total dietary (t) | 23,514 | 1,401 | 994.6 | 990.9 | 4,324 | - | 638.3 | 2,202 | 2,773 | 2,345 | 4,361 | 3,485 | ||
Calcium, Ca (t) | 22.2 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 4.1 | - | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 4.1 | 3.3 | ||
Iron, Fe (t) | 6.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | - | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | ||
Zinc, Zn (t) | 5.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | - | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | ||
Folate, total (t) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3