Mozambique total | Cabo Delgado | Gaza | Inhambane | Manica | Maputo (city) | Maputo | Nampula | Niassa | Sofala | Tete | Zambézia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 998,057,115,766 | 117,579,643,136 | 35,265,732,997 | 38,430,168,233 | 175,158,908,705 | - | 24,190,874,218 | 99,072,275,699 | 155,884,842,617 | 45,480,396,213 | 128,825,768,542 | 178,168,505,407 | ||
Carbohydrate (t) | 216,581 | 25,515 | 7,653 | 8,339 | 38,010 | - | 5,249 | 21,499 | 33,827 | 9,869 | 27,956 | 38,663 | ||
Protein (t) | 26,461 | 3,117 | 935.0 | 1,019 | 4,644 | - | 641.4 | 2,627 | 4,133 | 1,206 | 3,416 | 4,724 | ||
Fat (t) | 12,368 | 1,457 | 437.0 | 476.2 | 2,171 | - | 299.8 | 1,228 | 1,932 | 563.6 | 1,596 | 2,208 | ||
Fibre, total dietary (t) | 30,488 | 3,592 | 1,077 | 1,174 | 5,351 | - | 739.0 | 3,026 | 4,762 | 1,389 | 3,935 | 5,443 | ||
Calcium, Ca (t) | 28.8 | 3.4 | 1.0 | 1.1 | 5.0 | - | 0.7 | 2.9 | 4.5 | 1.3 | 3.7 | 5.1 | ||
Iron, Fe (t) | 8.6 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | - | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | ||
Zinc, Zn (t) | 6.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | - | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | ||
Folate, total (t) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3