Mozambique total | Cabo Delgado | Gaza | Inhambane | Manica | Maputo (city) | Maputo | Nampula | Niassa | Sofala | Tete | Zambézia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 802,386,036,241 | 83,954,030,663 | 17,294,134,980 | 20,424,776,004 | 129,266,434,337 | - | 8,664,600,585 | 84,066,643,667 | 123,536,897,390 | 49,088,934,140 | 113,270,251,980 | 172,819,332,494 | ||
Carbohydrate (t) | 174,120 | 18,218 | 3,753 | 4,432 | 28,051 | - | 1,880 | 18,243 | 26,808 | 10,652 | 24,580 | 37,502 | ||
Protein (t) | 21,274 | 2,226 | 458.5 | 541.5 | 3,427 | - | 229.7 | 2,229 | 3,275 | 1,301 | 3,003 | 4,582 | ||
Fat (t) | 9,943 | 1,040 | 214.3 | 253.1 | 1,602 | - | 107.4 | 1,042 | 1,531 | 608.3 | 1,404 | 2,142 | ||
Fibre, total dietary (t) | 24,511 | 2,565 | 528.3 | 623.9 | 3,949 | - | 264.7 | 2,568 | 3,774 | 1,500 | 3,460 | 5,279 | ||
Calcium, Ca (t) | 23.1 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 3.7 | - | 0.2 | 2.4 | 3.6 | 1.4 | 3.3 | 5.0 | ||
Iron, Fe (t) | 6.9 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | - | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | ||
Zinc, Zn (t) | 5.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | - | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | ||
Folate, total (t) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3