Mozambique total | Cabo Delgado | Gaza | Inhambane | Manica | Maputo (city) | Maputo | Nampula | Niassa | Sofala | Tete | Zambézia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 763,589,342,856 | 82,476,390,588 | 17,294,134,980 | 16,816,185,003 | 106,217,107,138 | - | 8,664,600,585 | 84,066,643,667 | 120,342,565,852 | 49,088,934,140 | 113,270,251,980 | 165,352,528,922 | ||
Carbohydrate (t) | 165,701 | 17,898 | 3,753 | 3,649 | 23,049 | - | 1,880 | 18,243 | 26,115 | 10,652 | 24,580 | 35,882 | ||
Protein (t) | 20,245 | 2,187 | 458.5 | 445.8 | 2,816 | - | 229.7 | 2,229 | 3,191 | 1,301 | 3,003 | 4,384 | ||
Fat (t) | 9,462 | 1,022 | 214.3 | 208.4 | 1,316 | - | 107.4 | 1,042 | 1,491 | 608.3 | 1,404 | 2,049 | ||
Fibre, total dietary (t) | 23,326 | 2,519 | 528.3 | 513.7 | 3,245 | - | 264.7 | 2,568 | 3,676 | 1,500 | 3,460 | 5,051 | ||
Calcium, Ca (t) | 22.0 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | - | 0.2 | 2.4 | 3.5 | 1.4 | 3.3 | 4.8 | ||
Iron, Fe (t) | 6.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | - | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | ||
Zinc, Zn (t) | 5.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | - | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | ||
Folate, total (t) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3