Mozambique total | Cabo Delgado | Gaza | Inhambane | Manica | Maputo (city) | Maputo | Nampula | Niassa | Sofala | Tete | Zambézia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 831,372,879,904 | 78,289,099,766 | 28,585,304,243 | 37,500,221,165 | 123,492,950,951 | - | 20,983,880,907 | 82,758,267,829 | 115,318,788,465 | 58,865,639,159 | 131,170,945,900 | 154,407,781,521 | ||
Carbohydrate (t) | 180,410 | 16,989 | 6,203 | 8,138 | 26,798 | - | 4,554 | 17,959 | 25,025 | 12,774 | 28,464 | 33,507 | ||
Protein (t) | 22,042 | 2,076 | 757.9 | 994.2 | 3,274 | - | 556.3 | 2,194 | 3,057 | 1,561 | 3,478 | 4,094 | ||
Fat (t) | 10,302 | 970.2 | 354.2 | 464.7 | 1,530 | - | 260.0 | 1,026 | 1,429 | 729.5 | 1,625 | 1,913 | ||
Fibre, total dietary (t) | 25,396 | 2,392 | 873.2 | 1,146 | 3,772 | - | 641.0 | 2,528 | 3,523 | 1,798 | 4,007 | 4,717 | ||
Calcium, Ca (t) | 24.0 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 3.6 | - | 0.6 | 2.4 | 3.3 | 1.7 | 3.8 | 4.4 | ||
Iron, Fe (t) | 7.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | - | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | ||
Zinc, Zn (t) | 5.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | - | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | ||
Folate, total (t) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3