Mali total | Bamako | Gao | Kayes | Kidal | Koulikoro | Mopti | Ségou | Sikasso | Tombouctou | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 888,959 | 2,823 | 36.1 | 67,724 | - | 176,175 | 4,135 | 51,159 | 577,060 | 9,847 | ||
Carbohydrate | 1,041,687 | 3,308 | 42.4 | 79,359 | - | 206,443 | 4,845 | 59,949 | 676,202 | 11,539 | ||
Protein | 1,668,986 | 5,300 | 67.9 | 127,149 | - | 330,762 | 7,763 | 96,050 | 1,083,409 | 18,487 | ||
Fat | 341,023 | 1,083 | 13.9 | 25,980 | - | 67,584 | 1,586 | 19,626 | 221,372 | 3,777 | ||
Fibre, total dietary | 1,775,807 | 5,639 | 72.2 | 135,287 | - | 351,932 | 8,260 | 102,197 | 1,152,750 | 19,670 | ||
Calcium, Ca | 130,734 | 415.1 | 5.3 | 9,960 | - | 25,909 | 608.1 | 7,524 | 84,865 | 1,448 | ||
Iron, Fe | 1,920,891 | 6,100 | 78.1 | 146,340 | - | 380,685 | 8,934 | 110,547 | 1,246,930 | 21,277 | ||
Zinc, Zn | 966,839 | 3,070 | 39.3 | 73,657 | - | 191,609 | 4,497 | 55,641 | 627,615 | 10,709 | ||
Folate, total | 568,322 | 1,805 | 23.1 | 43,297 | - | 112,631 | 2,643 | 32,707 | 368,921 | 6,295 | ||
Vitamin A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3