Annual total | First season | |||
---|---|---|---|---|
Energy | 1,601 | 1,601 | ||
Carbohydrate | 1,824 | 1,824 | ||
Protein | 2,756 | 2,756 | ||
Fat | 832.9 | 832.9 | ||
Fibre, total dietary | 2,845 | 2,845 | ||
Calcium, Ca | 166.3 | 166.3 | ||
Iron, Fe | 8,131 | 8,131 | ||
Zinc, Zn | 3,048 | 3,048 | ||
Folate, total | 1,132 | 1,132 | ||
Vitamin A (RAE) | - | - | ||
Vitamin C | - | - |
Data version 2.19.3