Annual total | First season | |||
---|---|---|---|---|
Energy | 204,445 | 204,445 | ||
Carbohydrate | 232,932 | 232,932 | ||
Protein | 352,019 | 352,019 | ||
Fat | 106,377 | 106,377 | ||
Fibre, total dietary | 363,316 | 363,316 | ||
Calcium, Ca | 21,241 | 21,241 | ||
Iron, Fe | 1,038,419 | 1,038,419 | ||
Zinc, Zn | 389,248 | 389,248 | ||
Folate, total | 144,597 | 144,597 | ||
Vitamin A (RAE) | - | - | ||
Vitamin C | - | - |
Data version 2.19.3