Annual total | First season | |||
---|---|---|---|---|
Energy | 59,630 | 59,630 | ||
Carbohydrate | 67,939 | 67,939 | ||
Protein | 102,673 | 102,673 | ||
Fat | 31,027 | 31,027 | ||
Fibre, total dietary | 105,969 | 105,969 | ||
Calcium, Ca | 6,195 | 6,195 | ||
Iron, Fe | 302,876 | 302,876 | ||
Zinc, Zn | 113,532 | 113,532 | ||
Folate, total | 42,175 | 42,175 | ||
Vitamin A (RAE) | - | - | ||
Vitamin C | - | - |
Data version 2.19.3