Annual total | First season | |||
---|---|---|---|---|
Energy | 90,733 | 90,733 | ||
Carbohydrate | 103,376 | 103,376 | ||
Protein | 156,227 | 156,227 | ||
Fat | 47,210 | 47,210 | ||
Fibre, total dietary | 161,241 | 161,241 | ||
Calcium, Ca | 9,427 | 9,427 | ||
Iron, Fe | 460,854 | 460,854 | ||
Zinc, Zn | 172,750 | 172,750 | ||
Folate, total | 64,173 | 64,173 | ||
Vitamin A (RAE) | - | - | ||
Vitamin C | - | - |
Data version 2.19.3