Lesotho total | Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 46,209 | 6,931 | 2,607 | 10,212 | 3,780 | 8,886 | 3,687 | 4,209 | 935.4 | 1,289 | 3,672 | ||
Carbohydrate | 64,176 | 9,626 | 3,621 | 14,183 | 5,250 | 12,341 | 5,121 | 5,845 | 1,299 | 1,790 | 5,100 | ||
Protein | 85,367 | 12,805 | 4,817 | 18,866 | 6,983 | 16,416 | 6,811 | 7,776 | 1,728 | 2,381 | 6,784 | ||
Fat | 18,714 | 2,807 | 1,056 | 4,136 | 1,531 | 3,599 | 1,493 | 1,705 | 378.8 | 522.0 | 1,487 | ||
Fibre, total dietary | 101,225 | 15,184 | 5,711 | 22,371 | 8,280 | 19,465 | 8,077 | 9,220 | 2,049 | 2,824 | 8,044 | ||
Calcium, Ca | 3,758 | 563.8 | 212.1 | 830.6 | 307.4 | 722.7 | 299.9 | 342.3 | 76.1 | 104.8 | 298.7 | ||
Iron, Fe | 101,706 | 15,256 | 5,738 | 22,477 | 8,320 | 19,558 | 8,115 | 9,264 | 2,059 | 2,837 | 8,082 | ||
Zinc, Zn | 75,172 | 11,276 | 4,241 | 16,613 | 6,149 | 14,455 | 5,998 | 6,847 | 1,522 | 2,097 | 5,974 | ||
Folate, total | 37,799 | 5,670 | 2,133 | 8,354 | 3,092 | 7,269 | 3,016 | 3,443 | 765.2 | 1,054 | 3,004 | ||
Vitamin A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3