Lesotho total | Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 13,422,992,475 | 1,168,096,283 | 1,816,204,776 | 1,464,362,616 | 3,725,685,712 | 2,503,982,441 | 1,100,551,477 | 442,257,657 | 174,621,107 | 490,624,449 | 536,605,957 | ||
Carbohydrate (t) | 2,913 | 253.5 | 394.1 | 317.8 | 808.5 | 543.4 | 238.8 | 96.0 | 37.9 | 106.5 | 116.4 | ||
Protein (t) | 355.9 | 31.0 | 48.2 | 38.8 | 98.8 | 66.4 | 29.2 | 11.7 | 4.6 | 13.0 | 14.2 | ||
Fat (t) | 166.3 | 14.5 | 22.5 | 18.1 | 46.2 | 31.0 | 13.6 | 5.5 | 2.2 | 6.1 | 6.6 | ||
Fibre, total dietary (t) | 410.0 | 35.7 | 55.5 | 44.7 | 113.8 | 76.5 | 33.6 | 13.5 | 5.3 | 15.0 | 16.4 | ||
Calcium, Ca (t) | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Iron, Fe (t) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3