Lesotho total | Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 15,282 | 3,800 | 743.8 | 3,118 | 696.7 | 1,217 | 431.4 | 3,276 | 159.7 | 166.7 | 1,672 | ||
Carbohydrate | 21,224 | 5,278 | 1,033 | 4,331 | 967.6 | 1,690 | 599.2 | 4,550 | 221.8 | 231.6 | 2,322 | ||
Protein | 28,232 | 7,021 | 1,374 | 5,761 | 1,287 | 2,248 | 797.0 | 6,052 | 295.0 | 308.0 | 3,089 | ||
Fat | 6,189 | 1,539 | 301.2 | 1,263 | 282.2 | 492.8 | 174.7 | 1,327 | 64.7 | 67.5 | 677.0 | ||
Fibre, total dietary | 33,477 | 8,325 | 1,629 | 6,831 | 1,526 | 2,666 | 945.1 | 7,176 | 349.8 | 365.2 | 3,662 | ||
Calcium, Ca | 1,243 | 309.1 | 60.5 | 253.6 | 56.7 | 99.0 | 35.1 | 266.5 | 13.0 | 13.6 | 136.0 | ||
Iron, Fe | 33,636 | 8,365 | 1,637 | 6,864 | 1,534 | 2,678 | 949.6 | 7,211 | 351.5 | 367.0 | 3,680 | ||
Zinc, Zn | 24,860 | 6,182 | 1,210 | 5,073 | 1,133 | 1,979 | 701.8 | 5,329 | 259.8 | 271.2 | 2,720 | ||
Folate, total | 12,501 | 3,109 | 608.5 | 2,551 | 569.9 | 995.3 | 352.9 | 2,680 | 130.6 | 136.4 | 1,368 | ||
Vitamin A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3