Lesotho total | Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 13,215,991,230 | 3,286,644,475 | 643,283,864 | 2,696,904,354 | 602,542,553 | 1,052,305,188 | 373,104,641 | 2,833,129,351 | 138,105,165 | 144,191,155 | 1,445,780,484 | ||
Carbohydrate (t) | 2,868 | 713.2 | 139.6 | 585.2 | 130.8 | 228.4 | 81.0 | 614.8 | 30.0 | 31.3 | 313.7 | ||
Protein (t) | 350.4 | 87.1 | 17.1 | 71.5 | 16.0 | 27.9 | 9.9 | 75.1 | 3.7 | 3.8 | 38.3 | ||
Fat (t) | 163.8 | 40.7 | 8.0 | 33.4 | 7.5 | 13.0 | 4.6 | 35.1 | 1.7 | 1.8 | 17.9 | ||
Fibre, total dietary (t) | 403.7 | 100.4 | 19.7 | 82.4 | 18.4 | 32.1 | 11.4 | 86.5 | 4.2 | 4.4 | 44.2 | ||
Calcium, Ca (t) | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Iron, Fe (t) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Folate, total (t) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3