Ethiopia total | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 1,549,203,879,835 | - | 463,155,037 | 555,585,990,606 | 49,140,304,804 | 6,325,811,464 | 2,947,535,980 | 4,561,753,065 | 615,861,831,699 | 23,002,136,501 | 93,893,751,557 | 197,421,609,123 | ||
Carbohydrate (t) | 340,916 | - | 101.9 | 122,262 | 10,814 | 1,392 | 648.6 | 1,004 | 135,526 | 5,062 | 20,662 | 43,444 | ||
Protein (t) | 51,640 | - | 15.4 | 18,520 | 1,638 | 210.9 | 98.3 | 152.1 | 20,529 | 766.7 | 3,130 | 6,581 | ||
Fat (t) | 15,081 | - | 4.5 | 5,408 | 478.4 | 61.6 | 28.7 | 44.4 | 5,995 | 223.9 | 914.0 | 1,922 | ||
Fibre, total dietary (t) | 41,129 | - | 12.3 | 14,750 | 1,305 | 167.9 | 78.3 | 121.1 | 16,350 | 610.7 | 2,493 | 5,241 | ||
Calcium, Ca (t) | 68.5 | - | 0.0 | 24.6 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 27.3 | 1.0 | 4.2 | 8.7 | ||
Iron, Fe (t) | 18.7 | - | 0.0 | 6.7 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | ||
Zinc, Zn (t) | 3.7 | - | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ||
Folate, total (t) | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3