Ethiopia total | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 1,205,257,701,186 | - | - | 387,112,163,488 | 40,195,600,761 | 4,457,742,152 | 4,142,361,299 | 4,257,534,007 | 538,324,570,655 | 14,799,350,235 | 84,239,368,160 | 127,729,010,429 | ||
Carbohydrate (t) | 265,228 | - | - | 85,188 | 8,845 | 981.0 | 911.6 | 936.9 | 118,463 | 3,257 | 18,538 | 28,108 | ||
Protein (t) | 40,175 | - | - | 12,904 | 1,340 | 148.6 | 138.1 | 141.9 | 17,944 | 493.3 | 2,808 | 4,258 | ||
Fat (t) | 11,733 | - | - | 3,768 | 391.3 | 43.4 | 40.3 | 41.4 | 5,240 | 144.1 | 820.0 | 1,243 | ||
Fibre, total dietary (t) | 31,998 | - | - | 10,277 | 1,067 | 118.3 | 110.0 | 113.0 | 14,292 | 392.9 | 2,236 | 3,391 | ||
Calcium, Ca (t) | 53.3 | - | - | 17.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 23.8 | 0.7 | 3.7 | 5.7 | ||
Iron, Fe (t) | 14.6 | - | - | 4.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.5 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | ||
Zinc, Zn (t) | 2.8 | - | - | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | ||
Folate, total (t) | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3