Ethiopia total | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 35,401,529,907 | - | - | 31,593,666,944 | 237,239,143 | - | 388,280 | - | 2,421,314,718 | - | 830,919,419 | 318,001,404 | ||
Carbohydrate (t) | 7,891 | - | - | 7,042 | 52.9 | - | 0.1 | - | 539.7 | - | 185.2 | 70.9 | ||
Protein (t) | 642.8 | - | - | 573.6 | 4.3 | - | 0.0 | - | 44.0 | - | 15.1 | 5.8 | ||
Fat (t) | 49.4 | - | - | 44.1 | 0.3 | - | 0.0 | - | 3.4 | - | 1.2 | 0.4 | ||
Fibre, total dietary (t) | 79.1 | - | - | 70.6 | 0.5 | - | 0.0 | - | 5.4 | - | 1.9 | 0.7 | ||
Calcium, Ca (t) | 0.8 | - | - | 0.7 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Iron, Fe (t) | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Folate, total (t) | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3