Ethiopia total | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 39,334,102,413 | - | - | 33,172,774,558 | 863,008,544 | - | - | - | 1,842,605,668 | - | 931,355,622 | 2,524,358,022 | ||
Carbohydrate (t) | 8,768 | - | - | 7,394 | 192.4 | - | - | - | 410.7 | - | 207.6 | 562.7 | ||
Protein (t) | 714.2 | - | - | 602.3 | 15.7 | - | - | - | 33.5 | - | 16.9 | 45.8 | ||
Fat (t) | 54.9 | - | - | 46.3 | 1.2 | - | - | - | 2.6 | - | 1.3 | 3.5 | ||
Fibre, total dietary (t) | 87.9 | - | - | 74.1 | 1.9 | - | - | - | 4.1 | - | 2.1 | 5.6 | ||
Calcium, Ca (t) | 0.9 | - | - | 0.7 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | ||
Iron, Fe (t) | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Folate, total (t) | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3