Ethiopia total | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 466,461,619 | - | - | - | 248,419,773 | - | - | - | - | - | - | 218,041,846 | ||
Carbohydrate (t) | 104.0 | - | - | - | 55.4 | - | - | - | - | - | - | 48.6 | ||
Protein (t) | 8.5 | - | - | - | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 4.0 | ||
Fat (t) | 0.7 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | ||
Fibre, total dietary (t) | 1.0 | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | ||
Calcium, Ca (t) | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | ||
Iron, Fe (t) | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | ||
Folate, total (t) | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3